苏州SUS440C模具钢新报价
发布:江苏镀宝   日期:2013-11-25 浏览:0次
| 城市 | 品名 | 规格型号 | 进口 | 国产 | HRC | 发布日期 | 各地比价 | 
| 苏州 | 模具钢 | SUS420J2 | 55.00 | 38.00 | 48-54 | 2013-11-25 | 各城市比价 | 
| 苏州 | 模具钢 | SKD61 | 45-55 | 38-45 | 52-55 | 2013-11-25 | 各城市比价 | 
| 苏州 | 模具钢 | SKS3 | 26-35 | 54-62 | 2013-11-25 | 各城市比价 | |
| 苏州 | 模具钢 | SUS440C | 80.00 | 2013-11-25 | 各城市比价 | ||
| 苏州 | 模具钢 | SKD1 | 42.00 | 28.00 | 58-62 | 2013-11-25 | 各城市比价 | 
| 苏州 | 模具钢 | SKD11 | 45-58 | 26-30 | 58-62 | 2013-11-25 | 各城市比价 | 
| 苏州 | 模具钢 | SKH51 | 150-180 | 140.00 | 65-68 | 2013-11-25 | 各城市比价 | 
| 苏州 | 模具钢 | SKH9 | 140.00 | 6542:85-90 | 65-68 | 2013-11-25 | 各城市比价 | 
| 苏州 | 模具钢 | SKH55 | 230.00 | 160.00 | 65-68 | 2013-11-25 | 各城市比价 | 
| 苏州 | 模具钢 | SKH59 | 260.00 | 180.00 | 65-68 | 2013-11-25 | 各城市比价 | 
| 苏州 | 模具钢 | S45C | 6.00 | 2013-11-25 | 各城市比价 | ||
| 苏州 | 模具钢 | S50C | 7.50 | 48-52 | 2013-11-25 | 各城市比价 | |
| 苏州 | 模具钢 | SS400 | 8.00 | 18-20 | 2013-11-25 | 各城市比价 | |
| 苏州 | 模具钢 | SS41 | 12.50 | 8.20 | 18-20 | 2013-11-25 | 各城市比价 | 
- 上一篇:440C不锈钢 440C
- 下一篇:SUS440C不锈钢 SUS440C
返回列表
		 
         
                 
                 
                 当前位置:
 当前位置: 
			



 扫一扫微信,快速报价
扫一扫微信,快速报价